As condições de vento estavam causando alguns problemas para os pilotos de Fórmula 1 em Zandvoort, mas Mercedes motorista George Russel conseguiu manter a calma e liderou os resultados do Treino Livre 2 do GP da Holanda de 2024, logo à frente da McLaren Oscar Piastri.
McLaren trouxe uma grande atualização para Zandvoort, e depois Lando Norris liderou a sessão de FP1 da manhã, foi PiastriÉ a vez de mostrar a velocidade do carro Papaya.
Nico Hulkenberg travou e bateu na barreira na Curva 1, o que provocou uma breve bandeira vermelha na sessão de TL2.
Resultados do treino 2 do GP da Holanda de F1 2024
Confira abaixo os resultados finais do Treino Livre 2 do GP da Holanda, da segunda sessão de treinos livres!
Posição | Motorista | Equipe | Tempo |
---|---|---|---|
1 | George Russel | Mercedes | 1:10.702 |
2 | Oscar Piastri | McLaren | +0,061 |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | +0,111 |
4 | Lando Norris | McLaren | +0,259 |
5 | Max Verstappen | Touro Vermelho | +0,284 |
6 | Fernando Alonso | Aston Martin | +0,655 |
7 | Yuki Tsunoda | RB | +0,672 |
8 | Kevin Magnussen | Haas | +0,728 |
9 | Carlos Leclerc | Ferrari | +0,741 |
10 | Alexandre Albon | Williams | +0,848 |
11 | Lance passeio | Aston Martin | +0,874 |
12 | Sérgio Pérez | Touro Vermelho | +0,879 |
13 | Daniel Ricardo | RB | +0,928 |
14 | Pierre Gasly | Alpino | +0,942 |
15 | Sargento Logan | Williams | +1,116 |
16 | Guanyu Zhou | Sauber | +1,232 |
17 | Esteban Ocon | Alpino | +1,359 |
18 | Valtteri Bottas | Sauber | +1,504 |
19 | Carlos Sainz | Ferrari | +2,406 |
20 | Nico Hulkenberg | Haas | +2,594 |
[ad_2]