Depois da turbulenta sexta-feira, Carlos Leclerc conseguiu juntar tudo em seu Ferrari e liderou a tabela de tempos durante a segunda sessão de treinos em Baku, logo à frente de Sérgio Pérez no Resultados do treino livre 2 do GP do Azerbaijão de 2024.
Lando Norris não conseguiu dar uma volta rápida após ser bloqueado por Pierre Gasly‘s Alpinoenquanto seu rival pelo título Max Verstappen conseguiu apenas um tempo meio segundo atrás do marcador de Leclerc.
Outra boa exibição de Lewis Hamilton vi o Mercedes motorista ficou em terceiro lugar, com Carlos Sainz na segunda Ferrari em quarto. Oscar Piastri no McLaren completou os cinco primeiros.
Resultados do GP do Azerbaijão de F1 2024 – FP2
Confira os resultados finais do Treino Livre 2 do GP do Azerbaijão de 2024 da sessão de treinos iniciais abaixo!
Pos | Motorista | Equipe | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Carlos Leclerc | Ferrari | 1:43.484 |
2 | Sérgio Pérez | Touro Vermelho | +0,006 |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | +0,066 |
4 | Carlos Sainz | Ferrari | +0,466 |
5 | Oscar Piastri | McLaren | +0,499 |
6 | Max Verstappen | Touro Vermelho | +0,545 |
7 | Lance passeio | Aston Martin | +0,609 |
8 | Nico Hulkenberg | Haas | +0,991 |
9 | George Russel | Mercedes | +1,052 |
10 | Oliver Urso | Haas | +1,063 |
11 | Yuki Tsunoda | RB | +1,161 |
12 | Fernando Alonso | Aston Martin | +1.199 |
13 | Alexandre Albon | Williams | +1,253 |
14 | Franco Colapinto | Williams | +1,265 |
15 | Valtteri Bottas | Sauber | +1.301 |
16 | Daniel Ricardo | RB | +1,572 |
17 | Lando Norris | McLaren | +1,672 |
18 | Pierre Gasly | Alpino | +1,907 |
19 | Esteban Ocon | Alpino | +2,326 |
20 | Zhou Guanyu | Sauber | +2,463 |
[ad_2]