Na sessão de treinos mais representativa do fim de semana Lando Norris foi o mais rápido no FP2 no Circuito de Rua de Marina Bay, logo à frente de Carlos Leclerc no Resultados do treino livre 2 do GP de Singapura de 2024.
O resultado foi uma mudança do FP1 que viu o Ferrari motorista mais rápido que seu McLaren contrapartida. Carlos Sainz manteve o seu lugar em terceiro, atrás Leclerc e Norris outra vez.
RB tem um carro aparentemente rápido com Yuki Tsunoda e Daniel Ricardo terminando a sessão FP2 em quarto e sexto lugares, respectivamente. Oscar Piastri na irmã McLaren ficou espremido entre os dois em quinto.
George Russell foi o sétimo mais rápido, mas terminou a sessão com sua Mercedes na parede. Sergio Perez foi o carro mais rápido da Red Bull em oitavo. Alex Albon e Nico Hulkenberg completaram o top 10.
Lewis Hamilton estava em P11 e reclamou da falta de tração em seu Mercedesenquanto Max Verstappen estava bem abaixo na P15 enquanto suas dificuldades no Touro Vermelho continuou, com o holandês indicando falta de aderência e subviragem nas curvas lentas.
Resultados do GP de Singapura de F1 2024 – FP2
Confira abaixo os resultados finais do Treino Livre 2 do GP de Cingapura de 2024 da sessão de treinos iniciais!
Pos | Motorista | Equipe | Brecha |
---|---|---|---|
1 | Lando Norris | McLaren | 1:30.727 |
2 | Carlos Leclerc | Ferrari | +0,058 |
3 | Carlos Sainz | Ferrari | +0,629 |
4 | Yuki Tsunoda | RB | +0,741 |
5 | Oscar Piastri | McLaren | +0,747 |
6 | Daniel Ricardo | RB | +0,751 |
7 | George Russel | Mercedes | +0,761 |
8 | Sérgio Pérez | Touro Vermelho | +0,871 |
9 | Alexandre Albon | Williams | +0,923 |
10 | Nico Hulkenberg | Haas | +0,940 |
11 | Lewis Hamilton | Mercedes | +0,982 |
12 | Fernando Alonso | Aston Martin | +1,023 |
13 | Kevin Magnussen | Haas | +1.066 |
14 | Lance passeio | Aston Martin | +1.230 |
15 | Max Verstappen | Touro Vermelho | +1,294 |
16 | Franco Colapinto | Williams | +1.330 |
17 | Esteban Ocon | Alpino | +1,392 |
18 | Pierre Gasly | Alpino | +1,495 |
19 | Zhou Guanyu | Sauber | +1,632 |
20 | Valtteri Bottas | Sauber | +2,059 |
[ad_2]